Hyprnote supports 90+ languages for transcription across multiple providers. Language support varies by provider.
Providers marked with ⭐ are used by Hyprnote Pro for cloud transcription.
Language × Provider Support
| Language | Code | Whisper | ⭐ Deepgram | AssemblyAI | ⭐ Soniox | OpenAI | Fireworks | Gladia | ElevenLabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Albanian | sq | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Amharic | am | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Arabic | ar | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Armenian | hy | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Assamese | as | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Azerbaijani | az | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Bashkir | ba | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Basque | eu | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Belarusian | be | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Bengali | bn | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Bosnian | bs | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Breton | br | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Bulgarian | bg | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Burmese | my | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Catalan | ca | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Chinese | zh | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Croatian | hr | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Czech | cs | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Danish | da | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Dutch | nl | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| English | en | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Estonian | et | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Faroese | fo | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Finnish | fi | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| French | fr | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Galician | gl | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Georgian | ka | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| German | de | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Greek | el | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Gujarati | gu | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Haitian Creole | ht | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Hausa | ha | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Hebrew | he | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Hindi | hi | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Hungarian | hu | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Icelandic | is | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Indonesian | id | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Italian | it | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Japanese | ja | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Javanese | jv | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Kannada | kn | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Kazakh | kk | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Khmer | km | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Korean | ko | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Lao | lo | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Latin | la | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Latvian | lv | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Lithuanian | lt | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Luxembourgish | lb | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Macedonian | mk | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Malagasy | mg | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Malay | ms | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Malayalam | ml | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Maltese | mt | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Maori | mi | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Marathi | mr | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Mongolian | mn | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Nepali | ne | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Norwegian | no | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Norwegian Nynorsk | nn | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Occitan | oc | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Pashto | ps | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Persian | fa | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Polish | pl | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Portuguese | pt | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Punjabi | pa | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Romanian | ro | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Russian | ru | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Sanskrit | sa | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Serbian | sr | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Shona | sn | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Sindhi | sd | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Sinhala | si | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Slovak | sk | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Slovenian | sl | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Somali | so | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Spanish | es | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Sundanese | su | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Swahili | sw | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Swedish | sv | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Tagalog | tl | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Tajik | tg | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Tamil | ta | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Tatar | tt | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Telugu | te | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Thai | th | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Tibetan | bo | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Turkish | tr | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Turkmen | tk | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Ukrainian | uk | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Urdu | ur | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Uzbek | uz | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Vietnamese | vi | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Welsh | cy | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| Yiddish | yi | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Yoruba | yo | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Notes
- ⭐ Hyprnote Pro uses Deepgram and Soniox for cloud transcription. Deepgram is the primary provider; Soniox is used as fallback for languages not supported by Deepgram.
- Whisper runs locally on your device. OpenAI and Fireworks use Whisper-based models, so they share the same language coverage.
- Deepgram uses Nova-3 by default. Some languages (e.g., Chinese, Thai) are only available on Nova-2.
- AssemblyAI streaming supports fewer languages (English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese) than batch transcription shown above.
- Soniox supports all listed languages for both real-time and batch transcription.
- Gladia has the widest cloud provider coverage, supporting nearly all Whisper languages.
- ElevenLabs additionally supports some languages not listed here (e.g., Oriya, Kyrgyz, Irish, Igbo, Kurdish, Xhosa, Zulu).
Configuration
Set your main language and additional spoken languages in Settings > Language & Vocabulary. The main language is used for AI responses; spoken languages improve transcription accuracy in multilingual meetings.